產(chǎn)品列表
推薦文章
相關(guān)技術(shù)
相關(guān)應(yīng)用
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)首選
- 天津谷騏科技有限公司
- 地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路財(cái)富大廈B11層
- qdlongfeng.cn
PA1012用于高壓制動軟管
人氣:
發(fā)表時(shí)間:2022-12-30 14:57:28
PA1012用于高壓制動軟管 高強(qiáng)尼龍PA1012用于高壓制動軟管指標(biāo):
序號 | 項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方法 | 試驗(yàn)條件 | 單位 | 典型值 | ||
HL5683 | |||||||
物理屬性 | |||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.03 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 79 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | 熔點(diǎn) | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 195 | ||
ISO3146 | |||||||
機(jī)械性能 | |||||||
5 | 抗拉強(qiáng)度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥45 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | 抗彎強(qiáng)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥45 | ||
ISO178 | |||||||
7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1100 | ||
ISO178 | |||||||
備注 |
|
關(guān)于PA1012用于高壓制動軟管的信息,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 進(jìn)行溝通咨詢,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!