2021年4月第五周PA66最新價格
人氣:
發(fā)表時間:2024-03-08 13:45:26
2021年4月第五周PA66最新價格,更多型號優(yōu)惠價格請致電:18621317168(微信同號)
品名 | 制造商 | 型號 | 價格 |
PA66 | 美國首諾 | 21SPC | 18000 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 45500 |
PA66 | 美國杜邦 | 101L | 26500 |
PA66 | 河南神馬尼龍 | EPR27 | 20000 |
PA66 | 美國杜邦 | 101F | 23400 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101L | 22000 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004 | 15000 |
PA66 | 美國杜邦 | ST801 | 26000 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33L | 18000 |
PA66 | 美國杜邦 | 101L NC010 | 23000 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG6 | 16500 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33L NC010 | 18000 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3X2G5 | 18000 |
PA66 | 美國杜邦 | FR50 | 25000 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 VO | 14500 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004-V0 | 13800 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101F | 22000 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G13L | 19000 |
PA66 | 美國杜邦 | ST801 NC010 | 26000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33L | 20000 |
PA66 | 上海巴斯夫 | A3EG6 | 18800 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33L NC010 | 21000 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 | 14500 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3X2G5 BK | 21000 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101L NC010 | 28000 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33HS1L BK031 | 13500 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300G | 20000 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG3 | 14500 |
PA66 | 美國杜邦 | 101F-NC010 | 28000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33HS1L NC010 | 20000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G13L NC010 | 21000 |
PA66 | 四川東麗 | CM3004 VO | 31500 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G43L | 18000 |
PA66 | 美國杜邦 | FR50-NC010 | 25000 |
PA66 | 上海英威達 | U4820L NC01 | 24100 |
PA66 | 美國杜邦 | 8018 | 21000 |
PA66 | 深圳杜邦 | ST801 | 10000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33HS1L BK031 | 13500 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3K | 18000 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3WG6 | 20500 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR50 NC010 | 23000 |
PA66 | 日本旭化成 | FR370 | 48900 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33HS1L BK | 13500 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G30HSL NC010 | 22500 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G30HSLR | 26500 |
PA66 | 美國杜邦 | 103HSL | 23000 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33HS1-L | 20500 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G30HSLR BK099 | 26800 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG10 | 15500 |
PA66 | 美國杜邦 | FR50 BK | 25000 |
PA66 | 美國首諾 | R533 | 22000 |
PA66 | 美國杜邦 | FR15 | 25000 |
PA66 | 美國杜邦 | 51G35HSL NC010 | 28000 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101F NC010 | 24000 |
PA66 | 上海巴斯夫 | A3EG3 | 21000 |
PA66 | 美國杜邦 | 80G33L | 19000 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR50-BK153J | 23000 |
PA66 | 美國杜邦 | FR50 BK153J | 29000 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3WG6-BK | 20500 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG7 | 15500 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 26500 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G13HS1L BK031 | 26000 |
PA66 | 美國杜邦 | FR52G30NH-BK337 | 27500 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G30HSLR NC010 | 24000 |
PA66 | 美國杜邦 | 103FHS NC010 | 26000 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3X2G7 | 24500 |
PA66 | 美國杜邦 | ST801 BK | 18000 |
PA66 | 美國杜邦 | 103FHS | 22000 |
PA66 | 美國杜邦 | FR7025V0F NC010 | 29000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G30HSLR BK099 | 26000 |
PA66 | 深圳杜邦 | ST801 NC010 | 10000 |
PA66 | 上海巴斯夫 | A3K | 20000 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33L BK031 | 13500 |
PA66 | 韓國杜邦 | 70G33HS1L BK031 | 22500 |
PA66 | 上海巴斯夫 | A3EG10 | 19000 |
PA66 | 日本東麗 | CM3001G30 | 20500 |
PA66 | 日本旭化成 | 1402S | 45700 |
PA66 | 上海羅地亞 | A 216 V30 | 24600 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004G30 | 23500 |
PA66 | 德國巴斯夫 | C3U | 23499 |
關于2021年4月第五周PA66最新價格的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!
上一篇:2021年4月第五周PA6最新價格
下一篇:2021年4月第五周PA46最新價格