產(chǎn)品列表
- 南京名騏科技有限公司
- 地址:南京市棲霞區(qū)八卦洲街鸝島路268號A區(qū)12號
- qdlongfeng.cn
尼龍pa12材料物性表-平臺推薦
尼龍PA12是一種高性能熱塑性材料,具有優(yōu)良的耐磨性、耐油性、耐化學(xué)性和耐高溫性。以下是尼龍PA12的物性表:
| 物理性質(zhì) | PA12(%)| PA6/PA66(%)| POM/PETG(%)| PBT/TPU(%)| TPV/TPV-g(%)| KEV/KEV-g(%)|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度(g/cm3)| 1.18 | 0.90 | 0.60 | 0.45 | 0.20 | 0.05 |
| 熔點(diǎn)(°C)| 300-325 | 260-275 | 220-240 | 195-215 | 165-175 | 125-135 |
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(°C)| 140-150 | 100-120 | -40-50 | -40-70 | -40-80 | -40-80 |
| 熱膨脹系數(shù)(K-1)(°C/°F)| 4.5×10?5-6.5×10?5 | 3.8×10?6-5.2×10?6 | 0.003×10?6-0.007×10?6 | 0.003×10?6-0.013×10?6 | 0.003×10?6-0.013×10?6 | 無數(shù)據(jù)或未知 |
| 吸水率(%)| ≤2.5 | ≤2.5 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 彎曲強(qiáng)度(MPa)| ≥70 | ≥70 | >85 | >85 | >85 | >85 |
| 拉伸強(qiáng)度(MPa)| ≥75 | ≥75 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| 模量(GPa)| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2|
關(guān)于尼龍pa12材料物性表-平臺推薦的信息,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 進(jìn)行溝通咨詢,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!